| Цена | 2 179 990 руб. | 2 243 990 руб. | 2 393 990 руб. | 2 483 990 руб. | 2 663 990 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4638 x 1822 x 1460 | 4638 x 1822 x 1460 | 4638 x 1822 x 1460 | 4638 x 1822 x 1460 | 4638 x 1822 x 1460 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 6300 | 122 (90) / 6300 | 122 (90) / 6300 | 122 (90) / 6300 | 122 (90) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 152 (16) / 4000 | 152 (16) / 4000 | 152 (16) / 4000 | 152 (16) / 4000 | 152 (16) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | опция | опция | опция | опция | опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |