| Цена | 3 149 000 руб. | 3 349 000 руб. | 3 549 000 руб. | 3 699 000 руб. | 3 449 000 руб. | 3 649 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4620 x 1890 x 1780 | 4620 x 1890 x 1780 | 4620 x 1890 x 1780 | 4620 x 1910 x 1780 | 4620 x 1890 x 1780 | 4620 x 1890 x 1780 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 371 (1404) | 371 (1404) | 333 (1342) | 333 (1342) | 371 (1404) | 333 (1342) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 3200 | 320 (33) / 3200 | 320 (33) / 3200 | 320 (33) / 3200 | 320 (33) / 3200 | 320 (33) / 3200 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | опция | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | опция | Да | Нет | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | нижняя часть бамперов не окрашена | нижняя часть бамперов не окрашена | нижняя часть бамперов не окрашена | нижняя часть бамперов не окрашена | нижняя часть бамперов не окрашена | нижняя часть бамперов не окрашена |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | сиденье водителя по 6 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям | сиденье водителя по 6 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям | сиденье водителя по 10 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям | сиденье водителя по 8 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям | сиденье водителя по 6 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям | сиденье водителя по 10 направлениям, сиденье переднего пассажира по 4 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | no | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |